Mô tả
Thông tin nhanh về sản phẩm
| ỨNG DỤNG (APPLICATIONS) Nguồn dự phòng (Backup Power), Nguồn tái sử dụng (Cyclic Power), Nguồn tuổi thọ cao (Long life Power), Nguồn năng lượng tái tạo (Green Power) |
||||
| KPH80-12N | 12V-80Ah | 10HR | 6 Cells VRLA AGM |
|||
| Dung lượng danh định (Nominal capacity) |
10 Hour Rate | 8.0A to 10.80V | 80Ah | |
| 5 Hour Rate | 13.6A to 10.20V | 68Ah | ||
| 1 Hour Rate | 48A to 9.60V | 48Ah | ||
| 1 C | 80A to 9.60V | 50.67Ah | ||
| Nội trở (I.R) @1Khz | < 5 mΩ | Trọng lượng | 24.0 Kg (52.8 Lbs.) | |
| Tuổi thọ thiết kế | 12 năm @ 20°C (Eurobat) | Vật liệu vỏ | ABS, UL94-HB | |
| Điện cực | F8 Terminal – M6 Bolt | Lực vặn ốc kiến nghị M6: 7N-m (71kgf-cm) Lực vặn ốc tối đa M6: 9N-m (92Kg-cm) |
||
| Kích thước (mm) | Dài (L) 260 x Rộng (W) 170 x Cao (H) 202 x Tổng cao (TH) 207 (+2, -1) | |||
| Dòng lớn nhất | Sạc lớn nhất < 24A | Phóng tối đa 5s: 960A | ||
|
PHƯƠNG PHÁP SẠC
@25°C HỆ SỐ BÙ NHIỆT
(Coefficient) |
SẠC CHU KỲ
(CYCLE) |
SẠC THƯỜNG XUYÊN
(STANDBY) |
||
|
14.40V ~ 15.00V
-5.0mV/ °C/ cell
|
13.50V ~ 13.80V
-3.0mV/ °C/ cell
|
|||
| Nhiệt độ | -15°C< sạc <40°C | -15°C< phóng <50°C | -15°C< lưu <40°C | |
| Nhiệt độ môi trường lý tưởng tại nơi lắp đặt ắc quy là ở ngưỡng 20°C | ||||
| Tự phóng điện | 1 tháng còn 98% | 3 tháng còn 94% | 6 tháng còn 85% | |
| Tiêu chuẩn chất lượng | IEC 60896-21&22 : 2004 ISO 45001 : 2018, ISO 14001 : 2015, ISO 9001 : 2015, ISO/ IEC 17025 : 2005 Certificate: UL MH16982, CE, dun & bradstreet |
|||
| Xuất xứ | Made in Vietnam | Bảo hành: 12 – 24 tháng | ||

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.