Mô tả
THÔNG SỐ KĨ THUẬT
| Model | SRV6KI | SRV10KI |
| ĐẦU RA | ||
| Công suất đầu ra | 6kW/6kVA | 10kW/10kVA |
| Điện áp danh nghĩa | 230V | |
| Tần số đầu ra | 50/60Hz +/-3% | |
| Điện áp đầu ra khác | 220, 240V | |
| Cấu trúc liên kết | Chuyển đổi kép trực tuyến | |
| Kiểu sóng | Sóng hình Sin | |
| Kết nối đầu ra | Dây cứng 3 dây | |
| ĐẦU VÀO | ||
| Điện áp danh nghĩa | 230V | |
| Tần số đầu vào | 40-70Hz | |
| Kết nối đầu vào | Dây cứng 3 dây | |
| Điện áp đầu vào khác | 220/240V | |
| PIN VÀ THỜI GIAN CHẠY | ||
| Loại Pin | Pin axit chì niêm phong không cần bảo trì với chất điện phân lơ lửng: chống rò rỉ | |
| Thời gian nạp lại | 3 giờ | |
| Thời gian chạy(fulltải) | 4 phút | 3 phút |
| Nửa tải | 12 phút | 10 phút |
| TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢN LÝ | ||
| Cổng giao diện | USB | |
| Bảng điều khiển | Bảng điều khiển và trạng thái LCD đa chức năng | |
| Báo động âm thanh | Báo động khi có pin, báo động pin yếu đặc biệt, Báo động âm báo quá tải liên tục | |
| MÔI TRƯỜNG | ||
| Nhiệt độ hoạt động | 0 – 40 độ C | |
| Điều hành độ ẩm tương đối | 0-95% (không ngưng tụ) | |
| Độ cao hoạt động | 0-3000 mét | |
| Lưu trữ độ ẩm tương đối | 0-95% (không ngưng tụ) | |
| Độ cao lưu trữ | 0-14763.6 mét | |
| SỰ PHÙ HỢP | ||
| Phê duyệt | CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2 | |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.