THÔNG SỐ KĨ THUẬT
TÍNH NĂNG VÀ ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
THÔNG SỐ KĨ THUẬT
THÔNG SỐ KĨ THUẬT
Mã sản phẩm | SRV1KI | SRV2KI | SRV3KI |
ĐẦU RA | |||
Công suất đầu ra | 1.0kVA/800w | 2.0kVA/1,6kw | 3.0kVA/2,4kw |
Điện áp danh nghĩa | 230V | ||
Tần số đầu ra | 50/60Hz +/-3% | ||
Điện áp đầu ra khác | 220, 240V | ||
Cấu trúc liên kết | Chuyển đổi kép trực tuyến | ||
Kiểu sóng | Sóng hình Sin | ||
Kết nối đầu ra | (3) IEC C13 | (4) IEC C13 | (6) IEC C13
(1) IEC C19 |
ĐẦU VÀO | |||
Điện áp danh nghĩa | 230V | ||
Tần số đầu vào | 40-70Hz | ||
Kết nối đầu vào | IEC C14 | ||
Phạm vi điện áp | 160-280V | ||
Số lượng dây điện | 1 | ||
Điện áp đầu vào khác | 220, 240V | ||
PIN | |||
Loại pin | Pin axit chì niêm phong không cần bảo trì với chất điện phân lơ lửng chống rò rỉ | ||
Thời gian nạp lại | 4 tiếng | ||
Thời gian chạy (full tải) | 4 phút | ||
Nửa tải | 10 phút | 12 phút | 12 phút |
TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢN LÝ | |||
Cổng giao diện | USB | ||
Bảng điều khiển | Bảng điều khiển và trạng thái LCD đa chức năng | ||
Báo động âm thanh | Báo động khi có pin, báo động pin yếu đặc biệt, Báo động âm báo quá tải liên tục | ||
MÔI TRƯỜNG | |||
Nhiệt độ hoạt động | 0 – 40 độ C | ||
Điều hành độ ẩm tương đối | 0-95% (không ngưng tụ) | ||
Độ cao hoạt động | 0-3000 mét | ||
Nhiệt độ lưu trữ | -20 – 50 độ C | ||
Lưu trữ độ ẩm tương đối | 0-95% (không ngưng tụ) | ||
Độ cao lưu trữ | 0-14763.6 mét | ||
Độ ồn | 50.0dBA | ||
SỰ PHÙ HỢP | |||
Phê duyệt | CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2 |
© Copyright 2023 www.gecc.com.vn. All Rights Reserved.